表1 近期PTA装置检修情况一览
表1 近期PTA装置检修情况一览
企业名称 | 产能(万吨) | 计划检修 | 计划重启 |
宁波利万 | 70 | 2019年7月27日 | 预计下周重启 |
福海创 | 450(三套) | 7月9日检修 | 7月29日升温重启,8月2日出产品,提负中料 |
逸盛宁波 | 65 | 7月24日检修 | 重启待定 |
仪征化纤 | 35 | 2019年8月1日 | 检修45天 |
恒力石化1# | 220 | 8月份 | 检修15天 |
佳龙石化 | 60 | 8月2日检修 | 检修1个月
|
华彬石化 | 70 | 8月8日检修 | 检修10天左右 |
| 扬子石化 | 65 | 8月9日检修 | 检修一周 |
虹港石化 | 150 | 初步计划9月份年检 |
来源:隆众资讯
表2 下游聚酯检修和减产计划
工厂 | 涉及产能(万吨) | 检修时间 | 预计重启时间 | 涉及产品 |
佳宝 | 3.6 | 5月内减产100吨/天 | 未定 | 涤纶长丝 |
三房巷 | 36 | 5月9日减产600吨,预计7月底再度减产400吨/天 | 未定 | 涤纶短纤 |
江苏一厂 | 14 | 5月中旬附近降负,7月14日再度降负10%,7月22日再度减产 | 未定 | 长丝、切片 |
华欣 | 7 | 5月13号减产80吨/天,7月中旬减产30余吨, 7月底再度减产90吨/天 | 未定 | 涤纶长丝 |
鹰翔 | 20 | 5月15日开始减产至5成 | 未定 | 涤纶长丝 |
华西化纤 | 5 | 6月上旬 | 未定 | 涤纶短纤 |
珠海华润 | 12 | 7月3日起减产20% | 目前负荷已提升至9成,月中旬提升至满负荷 | 聚酯瓶片 |
常州华润 | 20 | 7月5日起减产20% | 未定 | 聚酯瓶片 |
天圣 | 44 | 7月6日减产1200吨/天,7月9日再停一套20万装置,7月15再度减产500吨/天 | 目前已复产1000吨/天,至下周负荷合计提升40万吨左右 | 长丝、切片 |
新凤鸣 | 72 | 7月5日起减产10%, 7月12日附近减产500吨/天,7月19日再度减产450吨/天 | 目前先复产200吨/天,现已推迟提升负荷 | 涤纶长丝 |
大沃 | 16 | 7月9日开始减产30% | 未定 | 涤纶长丝 |
新民 | 20 | 7月13日减产100吨/天,7月18日起停20万吨装置。 | 未定 | 涤纶长丝 |
恒意 | 18 | 7月14日装置故障 | 推迟至8月初重启 | 涤纶长丝 |
上海远纺 | 40 | 7月15日 | 未定 | 聚酯瓶片 |
金鑫 | 6 | 7月中下旬减产30% | 未定 | 涤纶长丝 |
三房巷 | 40 | 7月底已经减产600吨/天,8月初减产完毕 | 预计检修两个月 | 聚酯瓶片 |
宝生 | 15 | 8月2日 | 预计检修20天 | 聚酯瓶片 |
澄高 | 60 | 7月23日停一号线 | 5号二号线升温 | 聚酯瓶片 |
江苏某厂 | 20 | 7月25日 | 8月4日 | 聚酯切片 |
金盛 | 1.5 | 7月底减产15% | 未定 | 涤纶长丝 |
申久 | 2.5 | 7月底减产5% | 未定 | 涤纶长丝 |
宏泰 | 3.6 | 7月底减产100吨/天 | 未定 | 涤纶长丝 |
华宏 | 10 | 7月底装置故障减产300吨/天 | 8月11日附近 | 涤纶短纤 |
荣盛 | 10 | 7月30日 | 预计检修20天 | 涤纶长丝 |
江阴某厂 | 10 | 7月31日 | 未定 | 涤纶短纤 |
华祥 | 40 | 8月6日 | 预计检修15-20天 | 长丝、切片 |
泛亚 | 26 | 8月中旬 | 预计检修1个月 | 聚酯瓶片 |
来源:隆众资讯