


近期亚洲PX装置变动情况
| 企业名称 | 产能(万吨/年) | 装置运行动态 |
| 韩国SK | 130 | 计划6月中下旬停车检修6周 |
| 韩国GS | 40 | 2#计划6月27日—7月7日检修 |
| 泰国PTT | 77 | 2#推迟至7月停车检修17天 |
| 韩华化学 | 70 | 1#已重启 |
| 台湾FCFC | 87 | 3#重启时间推迟 |
| 日本JX | 82 | 两套5月中上旬开始检修,计划7月中上旬重启 |
| 印度OMPL | 90 | 4月份计划外停车,重启待定 |
| 镇海炼化 | 65 | 于6月19日—7月5日例行检修 |
| 中金石化 | 160 | 计划10月份检修40天 |
| 天津石化 | 28 | 4月30日-7月5日检修 |
| 海南炼化 | 100 | 2#于1月16日正式停车检修6个月。 |
| 中化弘润 | 80 | 停车中重启待定 |
| 福化工贸 | 80 | 2#停车中重启待定 |
近期国内PTA装置变动情况
| 生产企业 | 装置产能(万吨/年) | 装置运行动态 |
| 宁波逸盛 | 220 | 计划2020年7月初短暂检修2-3天 |
| 扬子石化 | 35 | 2020年6月22日升温重启 |
| 65 | 计划2020年6月末检修 | |
| 利万聚酯 | 70 | 4月30日故障停车,重启待定 |
| 汉邦石化 | 60 | 5月9日进入检修,重启待定 |
| 220 | 5月19日夜间停车,6月18日开始升温重启,6月22日出料 | |
| 上海石化 | 40 | 5月18日进入检修,6月19日下午重启失败,6月21日再度投料,6月22日出料 |
| 天津石化 | 34 | 4月17日停车检修,重启待定 |
| 蓬威石化 | 90 | 3月9日夜间停车,计划7月重启 |
| 川能化学 | 100 | 6月1日故障短停1天后负荷7成运行,现满负荷运行 |
| 福海创 | 450 | 6月8日起降负碱洗,于6月12日负荷提升 |
| 佳龙石化 | 60 | 2019年2月21日-3月5日停车检修;于8月2日停车检修,重启时间待定 |

