| 生产企业 | 装置产能(万吨/年) | 装置运行动态 |
| 宁波逸盛 | 200 | 计划短停4天 |
| 宁波逸盛 | 220 | 推迟检修至5月 |
| 上海金山石化 | 40 | 计划5月6日起停车检修,计划检修28天 |
| 天津石化 | 34 | 于4月17日检修,计划检修1个月 |
| 汉邦石化 | 60 | 于上周末升温重启。 |
| 台湾亚东石化 | 50 | 4月20日起停车检修,计划检修至7月 |
| 蓬威石化 | 90 | 于3月9日夜间停车,计划7月重启 |
| 中泰石化 | 120 | 3月31日停车检修,计划月底出料 |
| 佳龙石化 | 60 | 于8月2日停车检修,重启时间待定 |
近7天涤纶市场均价涨跌情况,单位:元/吨
| 产品 | 2020-3-15 | 2020-3-22 | 涨跌 | 同比涨跌 |
| 涤纶POY(150D/48F) | 5274 | 5004 | -5.12% | -44.18% |
| 涤纶FDY(150D/96F) | 5781 | 5481 | -5.19% | -41.88% |
| 涤纶DTY(150D/48F低弹) | 7127 | 6888 | -3.35% | -34.48% |
| 涤纶短纤(1.4D*38MM) | 6985 | 7010 | -0.36% | -21.89 |