清明节前后乙二醇上下游数据变化
清明节前后乙二醇上下游数据变化
2020.4.2 | 2020.4.3 | 2020.4.6 | 2020.4.7 | 节前后对比值 | 节前后对比率 | ||
汇率 | RMB | 7.0995 | 7.1104 | 7.1104 | 7.0939 | -0.0056 | -0.08% |
原油 | Brent oil | 29.94 | 34.11 | 33.05 | 31.87 | 1.93 | 6.45% |
WTI oil | 25.32 | 28.34 | 26.08 | 23.63 | -1.69 | -6.67% | |
中国SC | 276.5 | 285 | 295.8 | 19.3 | 6.98% | ||
石脑油 | Naphtha | 176.5 | 204.5 | 203.5 | 198.25 | 21.75 | 12.32% |
Nap Crack | -43.26 | -45.87 | -39.09 | -35.68 | 7.58 | 17.53% | |
乙烯 | CFR东北亚 | 480 | 450 | 450 | 410 | -70 | -14.58% |
CFR东南亚 | 450 | 420 | 420 | 380 | -70 | -15.56% | |
MEG现货 | MEG美金 | 391 | 384 | 384 | 394 | 3 | 0.77% |
MEG现货 | 3295 | 3380 | 3330 | 35 | 1.06% | ||
PTA现货 | PTA美金 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0.00% | |
PTA现货 | 3160 | 3200 | 3325 | 165 | 5.22% | ||
MEG期货 | 2005 | 3358 | 3337 | 3373 | 15 | 0.45% | |
2009 | 3539 | 3524 | 3560 | 21 | 0.59% | ||
EG05-09 | -181 | -187 | -187 | -6 | -3.31% | ||
基差 | -63 | 43 | -43 | 20 | 31.75% | ||
PTA期货 | 2005 | 3308 | 3352 | 3402 | 94 | 2.84% | |
2009 | 3422 | 3462 | 3516 | 94 | 2.75% | ||
TA05-09 | -114 | -110 | -114 | 0 | 0.00% | ||
基差 | -148 | -152 | -77 | 71 | 47.97% | ||
聚酯 | 半光切片 | 4250 | 4300 | 4550 | 300 | 7.06% | |
聚酯瓶片 | 5100 | 5150 | 5350 | 250 | 4.90% | ||
1.4直纺涤短 | 5275 | 5325 | 5800 | 525 | 9.95% | ||
直纺半光POY 150D/48F | 4625 | 4800 | 5350 | 725 | 15.68% | ||
直纺半光FDY 150D/96F | 4950 | 5175 | 5750 | 800 | 16.16% | ||
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 6325 | 6525 | 6950 | 625 | 9.88% | ||
主流库区发货 | MEG | 7000 | 7050 | 6400 | -600 | -8.57% | |
港口库存 | MEG | 112.06 | 114.09 | 2.03 | 1.81% | ||
开工率 | MEG | 66.14% | 64.13% | 59.86% | -6.28% | -9.50% | |
PTA | 84.48% | 85.81% | 85.81% | 1.33% | 1.57% | ||
聚酯 | 78.52% | 78.52% | 79.63% | 1.11% | 1.41% | ||
产销数据 | 涤纶长丝产销 | 122.02% | 232.85% | 35.70% | -86.32% | -70.74% | |
涤纶短纤产销 | 222.18% | 200.68% | 58.67% | -163.51% | -73.59% | ||
聚酯切片产销 | 92.73% | 78.79% | 79.09% | -13.64% | -14.71% |
数据来源:隆众资讯