聚酯原料及产品价格变化
聚酯原料及产品价格变化
聚酯品种 | 2020年2月27日 | 2020年3月27日 | 涨跌值 | 单位 |
半光切片 | 5800 | 4500 | -1300 | 元/吨 |
聚酯瓶片 | 6150 | 5200 | -950 | 元/吨 |
直纺半光POY 150D/48F | 6850 | 4950 | -1900 | 元/吨 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7150 | 5325 | -1825 | 元/吨 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8450 | 6925 | -1525 | 元/吨 |
1.4直纺涤短 | 6450 | 5575 | -875 | 元/吨 |
来源:隆众资讯