下游聚酯企业复工再推迟
受突发公共卫生事件影响,国内多地春节假期延长,聚酯市场及终端工厂继续推迟复工,本就在春节期间有减停动作的聚酯企业,因为此次事件,加之春节假期中大量的聚酯工厂库存累积,大面积聚酯工厂复工再度推迟,截至2月11日,聚酯行业开工负荷为58.74%,较1月23日下降12.86个百分点。其中涤纶长丝行业开工率下降至60.89%、涤纶短纤(含中空)总开工率降至43.88%、聚酯切片开工率下降至76%附近、聚酯瓶片开工下降至67.17%。
表1 2020年聚酯企业春节前后检修计划
工厂 | 涉及产能(万吨/年) | 检修时间 | 预计重启时间 | 涉及产品 |
江阴澄高 | 60 | 11月初 | 春节后 | 聚酯瓶片 |
江阴三房巷 | 40 | 11月13日开始逐步减产 | 重启时间未定 | 长丝、瓶片 |
浙江天圣 | 24 | 11月13日起减产20% | 重启时间未定 | 长丝、切片 |
无锡华亚 | 3.5 | 11月中上旬 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
洛阳实华 | 5 | 11月25日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
福建山力 | 20 | 12月1日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
新凤鸣 | 65 | 12月5日起陆续降负 | 推迟重启 | 涤纶长丝 |
浙江天圣 | 40 | 12月11日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
宁波大沃 | 25 | 12月20日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
安吉华逸 | 18 | 12月31日 | 2月10日 | 长丝、短纤 |
福建百宏 | 20 | 1月1日 | 预计检修1个月 | 涤纶长丝 |
福建锦兴 | 30 | 1月2日 | 已于1月27日附近陆续重启 | 长丝、短纤 |
萧山联达 | 4.5 | 1月2日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
宁波泉迪 | 25 | 1月初 | 重启时间未定 | 长丝、短纤 |
浙江天圣 | 40 | 1月4日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
宿迁海欣 | 50 | 1月5日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
太仓申久 | 40 | 1月8日 | 推迟重启,计划20万吨/年装置2月15日重启 | 涤纶长丝 |
绍兴金鑫 | 20 | 1月8日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
新凤鸣 | 30 | 1月10日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
常熟恒意 | 18 | 1月10日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
张家港欣欣 | 15 | 1月10日 | 推迟重启 | 涤纶长丝 |
宁波金盛 | 10 | 1月10日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
宁波华星 | 20 | 1月10日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
宁波卓成 | 7.2 | 1月10日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
吴江新民 | 10 | 1月10日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
萧山一厂 | 25 | 1月10日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
绍兴一厂 | 10 | 1月10日 | 推迟重启,具体时间未定 | 长丝、短纤 |
福建经纬 | 25 | 1月11日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
江苏宏泰 | 25 | 1月12日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
福建经纬 | 20 | 1月13日 | 2月10日 | 涤纶短纤 |
吴江鹰翔 | 20 | 1月13日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
吴江新民 | 20 | 1月13日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
扬州富威尔 | 25 | 1月15日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶短纤 |
福建精联 | 20 | 1月15日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
宁波大发 | 22 | 1月16日 | 推迟重启,预计2月20日后重启 | 涤纶短纤 |
浙江佳宝 | 40 | 1月15日 | 重启时间未定 | 长丝、切片 |
萧山一厂 | 21 | 1月16日 | 1月31日 | 涤纶长丝 |
萧山一厂 | 10 | 1月17日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
江阴常盛 | 10 | 1月15日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
湖北绿宇 | 25 | 1月17日 | 重启时间未定 | 切片、短纤 |
江阴三房巷 | 40 | 1月17日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶短纤 |
苏州江南 | 40 | 1月18日 | 2月17日 | 涤纶短纤 |
江阴华宏 | 40 | 1月22日 | 预计2月12号附近重启 | 涤纶短纤 |
浙江尤夫 | 20 | 1月20日 | 重启时间未定 | 涤纶工业丝 |
无锡索利得 | 20 | 1月18日 | 预计检修1个月 | 聚酯切片 |
无锡华亚 | 30 | 1月22日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
萧山一厂 | 8 | 1月23日 | 推迟重启,具体时间未定 | 涤纶长丝 |
江阴向阳 | 13 | 1月23日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
桐乡一厂 | 126 | 1月27日陆续减产 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
江阴三房巷 | 20 | 1月28日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
仪征化纤 | 67 | 1月29日 | 重启时间未定 | 短纤、切片、瓶片 |
安阳化学 | 15 | 1月31日 | 重启时间未定 | 聚酯瓶片 |
常州华润 | 30 | 1月31日 | 重启时间未定 | 聚酯瓶片 |
潍坊华宝 | 10 | 1月31日 | 2月底 | 涤纶长丝 |
金寨新纶 | 10 | 2月1日 | 重启时间未定 | 短纤、切片 |
滁州安兴 | 5 | 2月1日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
浙江天圣 | 20 | 2月2日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
杭州开氏 | 40 | 2月2日 | 重启时间未定 | 长丝、切片 |
东南新材料 | 30 | 2月2日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
桐昆恒通 | 40 | 2月1日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
宿迁逸达 | 20 | 2月2日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
天龙新材料 | 25 | 2月2日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
太仓振辉 | 20 | 2月3日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
萧山一厂 | 50 | 2月3日 | 2月底 | 涤纶长丝 |
张家港欣欣 | 15 | 2月3日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
福建百宏 | 25 | 2月3日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
江苏优彩 | 4.4 | 2月4日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
福建金纶 | 20 | 2月4日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
福建金纶 | 20 | 2月6日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
萧山联达 | 13.5 | 2月6日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
江苏宝生 | 7.5 | 2月7日 | 重启时间未定 | 聚酯瓶片 |
上海远纺 | 10 | 2月7日 | 重启时间未定 | 聚酯瓶片 |
华西化纤 | 11.5 | 2月9日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
张家港欣欣 | 6 | 2月10日 | 重启时间未定 | 涤纶长丝 |
仪征化纤 | 23 | 2月11日 | 重启时间未定 | 涤纶短纤 |
PTA供应端被动降负、减产
图1 PTA市场价格与开工率
