国庆假期原油价格变化
国庆假期原油价格变化
单位:美元/桶
时间 | WTI | 布伦特 |
9月30日 | 54.07 | 60.78 |
10月1日 | 53.62 | 58.89(换月) |
10月2日 | 52.64 | 57.69 |
10月3日 | 52.45 | 57.71 |
10月4日 | 52.81 | 58.37 |
10月7日 | 52.75 | 58.35 |
涨跌 | -1.32 | -2.43(换月) |
来源:隆众资讯
国庆假期涤纶短纤价格变化
单位:美元/吨
地区 | 9月30日价格 | 10月8日价格 | 涨跌幅 |
江苏 | 7150 | 7125 | -25 |
福建 | 7450 | 7350 | -100 |
山东、河北 | 7275 | 7225 | -50 |
备注:主流价格型号半光本白1.56*38mm
来源:隆众资讯
国庆假期纯涤纱价格变化
单位:美元/吨
规格 | 主产区 | 工艺 | 用途 | 备注 | 9月30日 | 10月8日 | 涨跌 | 价格条件 |
T16S | 长乐 | 环锭 | 针织 | 大化 | 11400 | 11200 | -200 | 含税 |
如皋 | 环锭 | 工业 | 大化 | 10600 | 10600 | 0 | 含税 | |
T21S | 长乐 | 环锭 | 针织 | 大化 | 11500 | 11300 | -200 | 含税 |
萧山 | 环锭 | 针织 | 大化 | 11600 | 11500 | -100 | 含税 | |
绍兴 | 环锭 | 机织 | 大化 | 11400 | 11300 | -100 | 含税 | |
T30S | 长乐 | 环锭 | 针织 | 大化 | 11700 | 11500 | -200 | 含税 |
宜春 | 环锭 | 针织 | 大化 | 11900 | 11700 | -200 | 含税 | |
萧山 | 涡流纺 | 针织 | 大化 | 13700 | 13500 | -200 | 含税 | |
吴江 | 涡流纺 | 针织 | 大化 | 13500 | 13200 | -300 | 含税 | |
T32S | 长乐 | 环锭 | 针织 | 大化 | 11800 | 11600 | -200 | 含税 |
晋州 | 环锭 | 针织 | 大化 | 10900 | 10700 | -200 | 不含税 | |
T40S | 长乐 | 环锭 | 针织 | 大化 | 13100 | 12900 | -200 | 含税 |
晋州 | 环锭 | 机织 | 大化 | 11800 | 11600 | -200 | 不含税 | |
T50S | 晋州 | 环锭 | 机织 | 大化 | 13800 | 13800 | 0 | 含税 |
T60S | 晋州 | 环锭 | 机织 | 大化 | 15800 | 15800 | 0 | 含税 |
来源:隆众资讯