2018年上海市皮革服装产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 皮衣 | 奥德臣 | ALCM5XS9050C/180 96A 52,180 96A 52 | // | 上海克瑞特服饰有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 皮革撕裂力 |
2 | 皮衣 | JEAN-LOUIS SCHERRER | 218417014970/190 104A,170 88A | // | 广州路易雪莱商贸发展有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 皮革摩擦色牢度 |
3 | 皮装 | 八仟代 EVER GENERATING | 1GDPZ1701/52、50 | // | 上海时尚八仟代服饰有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
4 | 皮衣 | VICTORAI·CASHMERE | 1612085 3XL180/100A、XL170/92A | // | 上海梵朵羊绒制品有限公司 | 上海飞洲房地产开发有限公司 | 皮革撕裂力、皮革摩擦色牢度 |
5 | 皮衣 | LOUISA M | W284F07/10/160 84A、165 88A | // | 上海鸿韵时装有限公司 | 上海新丸百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
6 | 皮衣 | CAGLIARI EXCHANGE 卡利亚里 | 3033001/170 88A(42)、160 80A(38) | // | 北京班纳发迅时装有限公司 | 上海新丸百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
7 | 男式皮衣 | Mind Bridge | MSLT610AKH/165 88A,170 92A | // | 百家好(上海)时装有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 | 皮革撕裂力 |
8 | 皮衣 | DIDIBOY | 01111183410-100/185 104A 54,175 96A 50 | // | 上海崇丰实业发展有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 | 皮革撕裂力 |
9 | 皮革服装 | VICUTU | VRW183735597/185 100A,170 88A | // | 北京格雷时尚科技有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 | 皮革撕裂力 |
10 | 皮棉衣 | 图形商标 | FFLD4032/170、180 | // | 深圳市衣典服饰设计有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
11 | 皮衣 | 杰克·琼斯 | C HELIXLEATHER JACKET-RO 180/100A(L)、175/96A(M) | // | 绫致时装(天津)有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
2018年上海市皮革服装产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品