上海市纺织面料产品质量监督抽查不合格产品
上海市纺织面料产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 纺织面料 | / | 1.4米×35米/卷 | 款号:ARGENTINE JEWEL/2018.9.18 | 卓饰纺织品(上海)有限公司 | 卓饰纺织品(上海)有限公司 | 纤维含量 |
上海市纺织面料产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 纺织面料 | / | 100cm×门幅/卷 | 缸号:D-HZA180552/2018.09 | 上海题桥纺织染纱有限公司 | 上海题桥纺织染纱有限公司 |
2 | 纺织面料 | / | 100cm×门幅/卷 | 缸号:D-HSP180487/2018.09 | 上海题桥纺织染纱有限公司 | 上海题桥纺织染纱有限公司 |
3 | 纺织面料(防风超细旦双面剪毛) | / | 38.80m×门幅/卷 | 品号:6502/2018.9.13 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 |
4 | 纺织面料(Polartec经典型细旦剪毛 | / | 75.00m×门幅/卷 | 品号:6182/2018.9.14 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 |
5 | 纺织面料(冰丝四面弹) | / | 1.37米×门幅 | 款号:FV(2429Q1)/2018.9.19 | 宏远发展(上海)有限公司 | 宏远发展(上海)有限公司 |
6 | 纺织面料 | / | 1.27米×门幅 | 款号:FVC3375E/2018.9.18 | 宏远发展(上海)有限公司 | 宏远发展(上海)有限公司 |
7 | 纺织面料 | / | 1.5米×门幅 | 款号:M994C17150/2018.6.14 | 库夫纳纺织品制造(上海)有限公司 | 库夫纳纺织品制造(上海)有限公司 |
8 | 纺织面料 | / | 1.5米×门幅 | 款号:FW2048150 COL03/2018.9.14 | 库夫纳纺织品制造(上海)有限公司 | 库夫纳纺织品制造(上海)有限公司 |
9 | 纺织面料(袋布135G/M2 32STK/1赛络纺汗布) | / | 81.7m×门幅/卷 | 货号:379N091B/2018.9.15 | 上海嘉乐股份有限公司 | 上海嘉乐股份有限公司 |
10 | 纺织面料(230g/m2 40sTK/1赛络纺Z捻) | / | 53.2m×门幅/卷 | 货号:179H27C/2018.9.18 | 上海嘉乐股份有限公司 | 上海嘉乐股份有限公司 |
11 | 纺织面料 | / | 0.8米×门幅 | 款号:8F8001A/2018.9 | 上海精胜印染有限公司 | 上海精胜印染有限公司 |
12 | 纺织面料 | / | 60米×门幅 | 货号:6626/2018.8 | 普澜特复合面料(上海)有限公司 | 普澜特复合面料(上海)有限公司 |
13 | 纺织面料 | / | 75米×门幅 | 货号:6627/2018.8 | 普澜特复合面料(上海)有限公司 | 普澜特复合面料(上海)有限公司 |
14 | 纺织面料 | / | 1.4米×32米/卷 | 款号:ALVARADO TC CHESTNUT/2018.9 | 卓饰纺织品(上海)有限公司 | 卓饰纺织品(上海)有限公司 |
15 | 纺织面料(S5021-3/26) | EVESTEX | 100m×门幅/卷 | TQ1809-53/2018.9.27 | 上海天强纺织有限公司 | 上海天强纺织有限公司 |
16 | 纺织面料(S5012-3/25) | EVESTEX | 100m×门幅/卷 | TQ1809-52/2018.9.27 | 上海天强纺织有限公司 | 上海天强纺织有限公司 |
17 | 纺织面料(羊毛呢) | 瀛春 | 50米×门幅 | 品号:023816A/2018.4 | 上海莱韵毛纺织有限公司 | 上海莱韵毛纺织有限公司 |
18 | 纺织面料(羊毛双面呢) | 瀛春 | 50米×门幅 | 品号:022171F/2018.04 | 上海莱韵毛纺织有限公司 | 上海莱韵毛纺织有限公司 |
排名不分先后。